| Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση |
|---|---|---|---|
| 100 γιάρδες | Κ. Μουράτης | Ορφεύς | 12΄΄2 |
| 200 γ. | Κ. Μουράτης | Ορφεύς | 26΄΄ |
| 440 γ. | Ν. Κονταξόπουλος | Γυμνάσιο | 61΄΄2 |
| 880 γ. | Κάραλης | Γυμνάσιο | 2΄21΄΄ |
| μίλι | Δ. Σαμοθράκης | Γυμνάσιο | 5΄09΄΄ |
| 8.500 μ. δημοσίας οδού* | |||
| 110 γ.εμπ. | Κ. Μουράτης | Ορφεύς | 19΄΄8 |
| μήκος | Κ. Μουράτης | Ορφεύς | 5,90 μ. |
| ύψος | Ευαγγελινίδης | Γυμνάσιο | 1,40 μ. |
* Δεύτερος με ένα μέτρο διαφορά από τον πρώτο τερμάτισε ο 16ετής τότε Παντελής Έκτωρος που συμμετείχε ως απλός φίλαθλος (“Αθλητικός Κόσμος”, τ. 21/26-9-1926, σ. 12. Αρχειοθετήθηκε 2015-09-28 στο Wayback Machine.)