| Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση | |
|---|---|---|---|---|
| 100 μ. | Μιχ. Πασχαλίδης Π. Έκτωρος | Εθνικός Γ.Σ. Πανιώνιος | 11΄΄2 | |
| 200 μ. | Μιχ. Πασχαλίδης | Εθνικός Γ.Σ. | 25΄΄8 | |
| 400 μ. | Μελ. Μελετιάδης | Πανιώνιος | 54΄΄ | |
| 800 μ. | Στ. Δημητρίου | Εθνικός Γ.Σ. | 2΄10΄΄4 | |
| 1000 μ. αρχαρίων | Μακαρονίδης | Πέλοψ Μελαντίας | 2΄59΄΄ | |
| 1500 μ. | Στ. Δημητρίου | Εθνικός Γ.Σ. | 4΄28΄΄4 | Χρυσός Σταυρός |
| Ιωνικός δρόμος 10χλμ | Γ. Κουλουμπέρδας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 30΄05΄΄ | Χρυσός Σταυρός |
| 110 μ.εμπ. | Αλέξανδρος Τουφερής | Εθνικός Γ.Σ. | 17΄΄2 | |
| 110 εμπ αρχαρίων | 1.Κονταρίδης 1. Γεώργιος Σκουταρίδης | 17΄΄8 17΄΄8 | ||
| μήκος | Γεώργιος Σκουταρίδης | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 6,14 μ. | |
| μήκος άνευ φοράς | Κ. Τσικλητήρας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 3,14 μ. | |
| ύψος | Θεμιστοκλής Διακίδης Κ. Τσικλητήρας | Γ.Ε.Πατρών Πανελλήνιος Γ.Σ. | 1,65μ. | |
| ύψος άνευ φοράς | Κ. Τσικλητήρας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 1,40 μ. | Χρυσός Σταυρός |
| τριπλούν | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 12,50 μ. | |
| επί κοντώ | Στέφ. Κουντουριώτης | Εθνικός Γ.Σ. | 3,15 μ. | |
| σφαίρα | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 12,88 μ. | |
| λιθοβολία | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 20,02 μ. | Χρυσός Σταυρός |
| ελλ. δισκοβολία | Μ. Δώριζας | Εθνικός Γ.Σ. | 34,15 μ. | Χρυσός Σταυρός |
| δισκοβολία | Μ. Δώριζας | Εθνικός Γ.Σ. | 37,62 μ. | |
| ακόντιο | Μ. Δώριζας | Εθνικός Γ.Σ. | 54,85 μ. | |
| πένταθλο | Γ. Σιτόπουλος | Απόλλων | ||
| Κολύμβηση | ||||
| 100μ | Δ. Λεοντόπουλος | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 1΄35΄΄2 | |
| 400μ | Παντελής Ψύχας | Εθνικός Γ.Σ. | 8΄18΄΄6 | |
| καταδύσεις | ||||
| Κύπελλο πολυνίκη1 | Πανελλήνιος Γ.Σ. | |||
| Γυμναστική | ||||
| μονόζυγο | Κ. Μουλός | Ελληνικός Γ.Σ. Κων/πόλεως | ||
| δίζυγο | Ανδρέας Πολλάκης | Παναχαϊκός Γ.Σ. | ||
| κρίκοι | Κ. Μουλός | Ελληνικός Γ.Σ. Κων/πόλεως | ||
| σουηδική ομάδων | Πανιώνιος | |||
| σουηδική σχολείων | Σχολή Χρ. Αρώνη | |||
| Αναρρίχηση επί κάλω | Κ. Κοζανιτάς | Παναχαϊκός Γ.Σ. | 13΄΄8 | |
| Διελκυστίνδα | Απόλλων | |||
| Άρση βαρών | ||||
| με δύο χέρια | Δημήτριος Τόφαλος | Παναχαϊκός Γ.Σ. | 111,5 οκ. | |
| με ένα χέρι | Ανδρέας Βογιατζόγλου | Απόλλων | 53,75 οκ. | |
| δια αμφοτέρων των χειρών με 102 κιλά | Μενέλαος Καροτσιέρης | Ηρακλής Τ. | ||
| Ελληνορωμαϊκή πάλη | ||||
| ελαφρών βαρών | Γεώργιος Ζουερής | Ηρακλής Τ. | ||
| μέσων βαρών | Θεμιστοκλής Διακίδης | Γ.Ε. Πατρών | ||
| Ποδηλασία | ||||
| μίας στροφής | Μενέλαος Στάκας Κάρολος Ράουθ | φίλαθλοι | 33΄΄8 | |
| 2.000μ | Κάρολος Ράουθ | φίλαθλος | 31΄40΄΄ | |
| 3.000μ | Χρ. Λαγός | Πανιώνιος | ||
| 20χλμ σταδίου | Ι. Πετρίτσης | Πανιώνιος | 37΄33΄΄8 | |
| 20χλμ δημοσ. οδού | ||||
| Κύπελλο Ε.Ο.Α.2 | 1. Εθνικός Γ.Σ. 2. Πανιώνιος | 28,01β 20,17β |
1 Κύπελλο αθλοθετηθέν υπό της Μαρίας Νεγρεπόντη για τον πολυνίκη σύλλογο στην κολύμβηση.
2 Διετές Επαμειβόμενο Κύπελλο που αθλοθέτησε η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων για τον πολυνίκη σύλλογο.