Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση |
---|---|---|---|
100 μ. | Ε. Γροσομανίδης | Πέλοψ Μελαντίας | 11΄΄8 |
στάδιο (192 μ.) | Β. Γοντράν | Πανιώνιος | 23.4 |
400 μ. | Α. Μαυροθέρης | Πανιώνιος | 56΄΄8 |
800 μ. | Β. Περηφανάκης | Πανιώνιος | 2΄20΄΄ |
1500 μ. | Β. Περηφανάκης | Πανιώνιος | 4΄48΄΄4 |
5.000 μ. | Β. Περηφανάκης | Πανιώνιος | 17΄52΄΄6 |
110 μ.εμπ. | Β. Γοντράν | Πανιώνιος | 18΄΄ |
σκυταλοδρομία 1500 μ. (100+200+400+800) | Πανιώνιος | 3΄55΄΄4 | |
1000 μ.βάδην | |||
μήκος | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 6,60 μ. |
μήκος άνευ φοράς | Γ. Λωρέντης | Απόλλων | 2,94 μ. |
ύψος | Ν. Ανδρεαδάκης Ν. Ζαλούμης Ε. Γροσομανίδης | Πανιώνιος Απόλλων Πέλοψ Μελαντίας | 1,55 μ. |
ύψος άνευ φοράς | Ν. Ανδρεαδάκης Ε. Γροσομανίδης | Πανιώνιος Πέλοψ Μελαντίας | 1,25 μ. |
τριπλούν | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 13,80 μ. |
επί κοντώ | Π. Γαβριάτης | Πανιώνιος | 2,90 μ. |
σφαίρα | Κ. Ζαχούρης | Πανιώνιος | 11,40 μ. |
λιθοβολία | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 16,67 μ. |
δισκοβολία | Κ. Ζαχούρης | Πανιώνιος | 34,38 μ. |
ελλ. δισκοβολία | Κ. Ζαχούρης | Πανιώνιος | 32,05 μ. |
ακόντιο | Π. Πατεστίδης | Απόλλων | 42,92 μ. |
ελλ. ακοντισμός | Π. Πατεστίδης | Απόλλων | 36,35 μ. |
πένταθλο | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | |
Κύπελλο Ε.Ο.Α.1 | 1. Πανιώνιος 2. Απόλλων 3. Πέλοψ | 17 νίκες 4 νίκες 3 νίκες |
1 Διετές Επαμειβόμενο Κύπελλο που αθλοθέτησε η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων για τον πολυνίκη σύλλογο. Η απονομή των μεταλλίων των νικητών έγινε στις 3/6/1913 καθώς μεσολάβησαν οι βαλκανικοί πόλεμοι.