| Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση | |
|---|---|---|---|---|
| 100 μ. | Π. Βλάκοβιτς | Απόλλων | 11΄΄8 | |
| στάδιο (192 μ.) | ||||
| 400 μ. | Γ. Μακαρονίδης | Πανιώνιος | 58΄΄ | |
| 800 μ. | Διαμαντής Κάντζας | Πειραϊκός Σ. | 2΄07΄΄ | |
| 1500 μ. | Διαμαντής Κάντζας | Πειραϊκός Σ. | 4΄29΄΄4 | |
| 5 μίλια | Γ. Κουλουμπέρδας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 28΄32΄΄2 | |
| 20χλμ δημοσίας οδού | Γ. Κουλουμπέρδας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 1 ωρ. 16΄51΄΄ | |
| 110 μ.εμπ. | Γεώργιος Σκουταρίδης | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 17΄΄4 | |
| 4×200 μ. | Πανιώνιος | |||
| σκυταλοδρομία 1500 μ. (100+200+400+800) | Πανιώνιος | |||
| μήκος | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 6,855 μ. | Χρυσός Σταυρός |
| μήκος άνευ φοράς | Κ. Ίσκος | Πανιώνιος | 2,97 μ. | |
| ύψος | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 1,67 μ. | |
| ύψος άνευ φοράς | Ν. Ανδρεαδάκης Γεώργιος Σκουταρίδης | Πανιώνιος Πανελλήνιος Γ.Σ. | 1,35 μ. 1.35 | |
| τριπλούν | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 14,47 μ. | Χρυσός Σταυρός |
| επί κοντώ | Γ. Μπανίκας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 3,10 μ. | |
| λιθοβολία | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 18,30 μ. | |
| δισκοβολία | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 34,89 μ. | |
| ελλ. δισκοβολία | Ι. Οικονόμου | Ο.Φ. Πειραιώς | 29,06 μ. | |
| ακόντιο | Γ. Σιτόπουλος | Απόλλων | 50,43 μ. | |
| πένταθλο | Γ. Σιτόπουλος | Απόλλων | 14 βαθμοί | |
| Διελκυστίνδα | Ο.Φ. Πειραιώς | |||
| Κύπελλο Ε.Ο.Α.1 | 1. Πανιώνιος 2. Πανελλήνιος Γ.Σ. 3. Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης 4. Ο.Φ. Πειραιώς 5. Πειραϊκός Σύνδεσμος 6. Εθνικός Γ.Σ. | 7-8-4 7-7-3 3 νίκες 2 νίκες 2 νίκες 0 νίκες |
1 Διετές Επαμειβόμενο Κύπελλο που αθλοθέτησε η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων για τον πολυνίκη σύλλογο.