| Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση |
|---|---|---|---|
| 100 μ. | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | 11΄΄8 |
| 200 μ. | Τ. Ματέης | Πανιώνιος | 25΄΄ |
| 400 μ. | Τ. Ματέης | Πανιώνιος | 58΄΄8 |
| 800 μ. | Μ. Πετρίτσας1 | Πανιώνιος | 2΄14΄΄2 |
| 1500 μ. | Μ. Πετρίτσας | Πανιώνιος | 4΄42΄΄ |
| 110 μ.εμπ. | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | 19΄΄4 |
| μήκος | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 6,18 μ. |
| ύψος | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 1,55 μ. |
| τριπλούν | Κ. Αμπετιάν | Αρμενική | 12,81 μ. |
| επί κοντώ | Γ. Μανιατόπουλος | Πανιώνιος | 3,05 μ. |
| σφαίρα | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 11,12 μ. |
| ελλ. δισκοβολία | Θ. Δημητρίου | Πανιώνιος | 27,84 μ. |
| ελλ. ακοντισμός | Θ. Δημητρίου | Πανιώνιος | 50,14 μ. |
| Κύπελλο πολυνίκη | Πανιώνιος | 12 νίκες | |
| Νέοι Αθλητές | |||
| 400 μ. | Δελαγραμμάτικας | Πανιώνιος | 59΄΄8 |
| 800 μ. | Α. Γαλανός | Πανιώνιος | 2΄23΄΄ |
| μήκος | Γ. Κορωναίος | Πανιώνιος | 5,47 μ. |
| ύψος | Μ. Παπαγιάννης | Πανιώνιος | 1,50 μ. |
| τριπλούν | Γ. Σάμιος | Πανιώνιος | 11,60 μ. |
| ακόντιο | Σ. Αθηνογένης | Πανιώνιος | 36,60 μ. |
| σφαίρα | Αγγ. Πάρσαλης | Πανιώνιος | 10,24 μ. |
| λιθοβολία | Αγγ. Πάρσαλης | Πανιώνιος | 15,35 μ. |
1 Αυτό είναι το κανονικό αποτέλεσμα. Όμως, “τύποις” νικητής αναδείχθηκε ο Τούρκος Οσμάν της Αλτάι, καθώς ο αγώνας επαναλήφθηκε έπειτα από ένσταση δύο Τούρκων μελών της Ελλανοδίκου Επιτροπής. Στον επαναληπτικό ο Πετρίτσας προηγήθηκε και πάλι καθαρά αλλά λίγο πριν τερματίσει βγήκε επιδεικτικά έξω από το στίβο και σταμάτησε.