Διοργάνωση
Διεξήχθησαν στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 1921, στο “Πανιώνιο Στάδιο” της Σμύρνης, με συμμετοχή 120 αθλητών συλλόγων της Σμύρνης, αθλητών από Αθήνα που μετείχαν ως “ιδιώτες”, στρατευμένων που υπηρετούσαν στη Μικρασία και μεμονωμένων παρεπιδημούντων στη Σμύρνη, όπως ο Αμερικανός Χάμερσον στα 1500μ. Τους αγώνες παρακολούθησαν περίπου 10.000 θεατές, μεταξύ των οποίων ο μητροπολίτης Χρυσόστομος και η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ναύτες του πολεμικού πλοίου “Λήμνος” είχαν φροντίσει τη διαμόρφωση των χώρων, η Μουσική της Ελληνικής Στρατιάς παιάνιζε κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων. Το κυλικείο είχαν αναλάβει εθελόντριες της “Μικρασιατικής Άμυνας” και τα έσοδα πήγαν για τη φανέλα του στρατιώτη. Οι τιμές των εισιτηρίων ήταν: Α΄ θέση 35 γρόσια ή 5 δρχ, Β΄ θέση 45 γρόσια, οπλιτών 1 δρχ. Την Ελλανόδικο Επιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος Αντ. Αθηνογένης και μέλη: Δ. Αγγελομάτης, Γ. Αλευράς, Α. Αλεξιάδης, Α. Βαλτζής, Χ. Βεντιρόζος, Α. Καΐρης, Δ. Μαρσέλλος, Ε. Γουίτελ, Δ. Σκιαδάς, Ν. Σταματιάδης. Αντιπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ: Πέτρος Γουναράκης, γεν. γραμ. της Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης.
Αγωνιστικά κυριάρχησε ο Καραμπάτης που κατέρριψε τρία πανελλήνια ρεκόρ (100, 200, ελλην. δισκοβολίας) και του απονεμήθηκαν τρεις Χρυσοί Σταυροί του Πανιωνίου. Η απονομή των επάθλων, τα οποία είχαν αθλοθετήσει επιχειρήσεις, φορείς και φίλαθλοι, έγινε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 1921 σε ειδική εορτή στο Στάδιο, από τον αρχιστράτηγο Αν. Παπούλα και τον Ανώτ. Γεν. Στρατ. Διοικητή υποστράτηγο Βλαχόπουλο.
Αποτελέσματα
Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση | Έπαθλα |
---|---|---|---|---|
100 μ. | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | 11΄΄ (ν.π.ρ.) | Έπαθλο πολυνίκη “Τραπέζης Αθηνών” Χρυσός Σταυρός Πανιωνίου Έπαθλο καταστημάτων Ξενοπούλου |
200 μ. | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | 23΄΄4 (ν.π.ρ.) | Χρυσός Σταυρός Πανιωνίου Έπαθλο Γ. Σαριδάκη |
400 μ. | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | 53΄΄6 | Έπαθλο Μαρ. Μιχαηλίδου |
800 μ. | Π. Ρετέλας | Πανιώνιος | 2΄07΄΄6 | Καλλιτεχνικό έπαθλο Εθνικής Τραπέζης |
1.500 μ.1 | Π. Ρετέλας | Πανιώνιος | 4΄29΄΄ | Έπαθλο Ευαγγελικής Σχολής |
3.000 μ. | Π. Ρετέλας | Πανιώνιος | 9΄38΄΄6 | Έπαθλο ΣΕΓΑΣ |
110 μ.εμπ. | Δ. Καραμπάτης A. Σκαμπέλας 2 | Πανιώνιος Απόλλων | 19΄΄9 | Έπαθλο Ανωτ. Στρ. Διοικητή Βλαχόπουλου Έπαθλο Στάνταρντ Όιλ Κόμπανυ |
μήκος | Κ. Ρουμπέσης | Εθνικός Γ.Σ. | 6,49 μ. | Έπαθλο Χρηματιστηρίου Σμύρνης |
ύψος | Νικ. Κίτσος ή Κίσσας | Εθνικός Γ.Σ. | 1,675 μ. | Έπαθλο Ιωνικής Λέσχης |
επί κοντώ | Δ. Παναγιωτόπουλος | Πανιώνιος | 3,20 μ. | Έπαθλο Γ.Σ. Απόλλων |
τριπλούν | Γ. Ζαχαρόπουλος | Εθνικός Γ.Σ. | 12,87 μ. | Έπαθλο Αντ. Ελαφόπουλου |
σφαίρα | Παπαδόπουλος | ανθυπίατρος | 11,96 μ. | Έπαθλο Λ. Σισμάκη |
δίσκος | Κ. Ρουμπέσης | Εθνικός Γ.Σ. | 33,25 μ. | Έπαθλο Συνδέσμου Συντακτών Σμύρνης |
ελλ. δισκοβολία | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | 35,42 μ. (ν.π.ρ.) | Χρυσός Σταυρός Πανιωνίου Έπαθλο Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης |
λιθοβολία | Γ. Ζαχαρόπουλος | Εθνικός Γ.Σ. | Έπαθλο Κάρολου Ζηρώ (Giraud) | |
ακόντιο | Γ. Ζαχαρόπουλος | Εθνικός Γ.Σ. | 46,30 μ. | Έπαθλο Τραπέζης Αλγερίου και Τύνιδος |
Κύπελλο πολυνίκη | 1. Πανιώνιος 2. Εθνικός Γ.Σ. 3. Απόλλων 4. Αρμενική Ένωση 5. Μυτιλήνη Ανεξάρτητοι | 9-4-8 6-3-3 0-4-1 0-1-0 0-0-1 1-3-2 | ||
Ελληνορωμαϊκή πάλη | ||||
ελαφρών | Καλεβρεζόπουλος | Έπαθλο Βύρ. Πυροκάκου | ||
μέσων | Καραγεώργης | άνευ συναγωνισμού | ||
βαρέων | Δ. Καραμπάτης | Πανιώνιος | άνευ συναγωνισμού | |
Νέοι Αθλητές | ||||
100 μ. | Αλ. Πουλάκης | Πανιώνιος | ||
400 μ. | Σ. Πατρέλης | Απόλλων | 62΄΄ | |
800 μ. | Δ. Ζαδές | Πανιώνιος | ||
μήκος | Αλ. Πουλάκης | Πανιώνιος | 5,68 μ. | |
ύψος | Παναγιώτης Πάρσαλης | Απόλλων | 1,55 μ. | |
σφαίρα | Αλ. Πουλάκης | Πανιώνιος | ||
λιθοβολία | Παναγιώτης Πάρσαλης | Απόλλων | 15,735 μ. | |
Έφηβοι | ||||
100 μ. | Άγγελος Σκιαδάς | Πανιώνιος | 12΄΄6 | Έπαθλο πολυνίκη εφήβων “Πανιωνίου” |
200 μ. | Άγγελος Σκιαδάς | Πανιώνιος | 26΄΄7 | |
μήκος | Άγγελος Σκιαδάς | Πανιώνιος | 5,62 μ. | |
ύψος | Άγγελος Σκιαδάς Γ. Χαϊδεμένος | Πανιώνιος Πανιώνιος | 1,50 μ. | |
λιθοβολία | Άγγελος Σκιαδάς | Πανιώνιος | 13,16 μ. |
Σημειώσεις:
1Μετείχαν πέντε δρομείς. Δεύτερος τερμάτισε ο Αμερικανός Χάμερσον με 4΄52΄΄4.
2 Ο Σκαμπέλας ήταν επίσης δεύτερος στα 100μ, 200μ (πίσω από τον Καραμπάτη) και στη λιθοβολία.