Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση |
---|---|---|---|
100 μ. | Βενετικίδης | Παναθηναϊκός | 11΄΄5 |
200 μ. | Λάζαρος Πετροπουλάκης | Πανιώνιος | 23΄΄3 |
400 μ. | Στέλιος Στρατάκος | Πανιώνιος | 53΄΄1 |
800 μ. | Στέλιος Στρατάκος | Πανιώνιος | 2΄05΄΄3 |
1.500 μ. | Αθανάσιος Παντελιάδης | Παναθηναϊκός | 4΄18΄΄ |
5.000 μ. | Χρήστος Βαρτζάκης | Πειραϊκός Σύνδεσμος | 16΄31΄΄4 |
10.000 μ. | Αθανάσιος Ραγάζος | Γ.Σ. Αλμυρού | 33΄22΄΄ |
110 μ.εμπ. | Λάζαρος Πετροπουλάκης | Πανιώνιος | 18΄΄1 |
400 μ. εμπ. | Λάζαρος Πετροπουλάκης | Πανιώνιος | 61΄΄ |
3000 μ. στιπλ | Βασίλης Μαυραπόστολος | Α.Ο. Παλαιό Φάληρο | 10΄15΄΄5 |
4×100 μ. | Πανιώνιος | 46΄΄5 | |
4×400 μ. | Παναθηναϊκός | 3΄46΄΄6 | |
μήκος | Χάρης Λυμπερόπουλος | Εθνικός Γ.Σ. | 6,74 μ. |
ύψος | Γιάννης Λάμπρου | Παναθηναϊκός | 1,85 μ. |
τριπλούν | Γιάννης Λάμπρου | Παναθηναϊκός | 14,26 μ. |
επί κοντώ | Θεοδόσιος Μπαλάφας | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 3,70 μ. |
σφαίρα | Νικόλαος Στεφανάκης | Πανιώνιος | 13,67 μ. |
δίσκος | Νάνος | Πειραϊκός Σύνδεσμος | 40,60 μ. |
ελληνική δισκοβολία | Κώστας Γιαταγάνας | Εθνικός Γ.Σ. | 37,50 μ. |
σφύρα | Βούρος | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 34,21 μ. |
ακόντιο | Κουτούλας | ΑΕ Εμποροϋπαλλήλων | 52,51 μ. |
- Γενική Βαθμολογία: (3-2-1 για τους τρεις πρώτους κάθε αγωνίσματος).
- Παναθηναϊκός: 28 β.
- Πανιώνιος: 27 β.
- Εθνικός Γ.Σ.: 24 β.
- Πειραϊκός Σύνδεσμος: 15 β.
- Πανελλήνιος Γ.Σ.: 8 β.
- ΑΕΚ : 5 β.