Αγώνισμα | Νικητής | Σωματείο | Επίδοση | |
---|---|---|---|---|
100 μ. | Π. Έκτωρος | Πανιώνιος | 12΄΄4 | |
200 μ. | Π. Έκτωρος | Πανιώνιος | 23΄΄8 | Χρυσός Σταυρός |
400 μ. | Π. Έκτωρος | Πανιώνιος | 56΄΄8 | |
800 μ. | Π. Έκτωρος | Πανιώνιος | 2΄14΄΄6 | |
1.500 μ. | Α. Ανδρεάδης | Ηρακλής Ταταούλων | 4΄56΄΄4 | |
10.000 μ. | Α. Τοψιδέλης | Καστριανή Περγάμου | 36΄00΄΄ | |
110 μ.εμπ. | Γ. Ισηγόνης | Πανιώνιος | 18΄΄6 | |
μήκος | Ν. Ανδρεαδάκης | Πανιώνιος | 6,20 μ. | |
μήκος άνευ φοράς | Π. Αμηράς | Πανιώνιος | 2,98 μ. | |
ύψος | Ν. Ανδρεαδάκης Κυρ. Αλεξίου | Πανιώνιος Απόλλων | 1,55 μ. | |
τριπλούν | Ι. Χριστιανούδης | Πανιώνιος | 12,79μ | |
επί κοντώ | Γ. Σπαγκουλίδης | Πανιώνιος | 2,55 μ. | |
σφαίρα | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 12,37μ | |
δισκοβολία | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 39,89 μ. | Χρυσός Σταυρός |
ελλην. δισκοβολία | Ν. Γεωργαντάς | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 29,65μ |
Ταυτόχρονα έγιναν οι Ε΄ Σχολικοί Αγώνες με συμμετοχή 12 σχολείων στα αγωνίσματα: 100, 400, 800, ύψος, μήκος, δίσκος και διελκυστίνδα.